Angebot!

Herren MÄNTEL | Reiss Perrin Regenmantel mit abnehmbaren Reißverschlusskragen

 138.24  74.88

Herren Grössentabellen

UMRECHNUNGSTABELLE FÜR INTERNATIONALE GRÖSSEN
Größe UK/US/AU/CA EUROPA JAPAN KOREA
XS 28 44 XS 28
S 30 46 S 30
M 32 48 M 32
L 34 50 L 34
XL 36 52 XL 36
XXL 38 54 XXL 38
KLEIDER
GRÖSSE SCHULTER Brust MIT HOHER LÄNGE . Kragen
XS 17.2 37.8 35.4 31.1 15
S 17.6 39.8 37.4 31.5 15.5
M 18.1 41.7 39.4 31.9 16
L 18.6 43.7 41.3 32.3 16.5
XL 19 45.7 43.3 32.7 17
XXL 19.5 47.7 45.3 33 17.5
SAKKO
SCHMALE PASSFORM
Größe Brust Taille
34 35 27.5
36 37 29.5
38 39 31.5
40 41 33.5
42 43 35.5
44 45 37.5
46 47 39.5
MODERNE PASSFORM
Größe Brust Taille
34 36 28.5
36 38 30.5
38 40 32.5
40 42 34
42 44 36
44 46 38
46 48 40
HOSEN
UK GRÖßE GRÖSSE MIT HOHER INNENBEINLÄNGE KURZ Innere Beinlänge Regular Innere Beinlänge Lang
28 XS 30 30 32 34
30 S 31.9 30 32 34
32 M 33.9 30 32 34
34 L 35.8 30 32 34
36 XL 37.8 30 32 34
38 XXL 39.7 30 32 34
LOUNGEWEAR
Größe Brust (Zoll) Taille (Zoll) Hüfte (Zoll)
XS 36 30 37.7
S 38 32 39.5
M 40 34 41.5
L 42 36 43.5
XL 44 38 45.5
XXL 46 40 47.5
SCHUHE
UK/AUSTRALIEN-GRÖSSE EU-GRÖSSE USA/KANADA-GRÖSSE
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
BOXERSHORTS
UK GRÖßE HÜFTE
S 30-32
M 32-34
L 34-36
GÜRTEL
UK GRÖßE GRÖSSE HÜFTE
30 S 31.9
32 M 33.9
34 L 35.8
36 XL 37.8

Damen Grössentabellen

UMRECHNUNGSTABELLE FÜR INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖSSE UK USA FRANKREICH DEUTSCHLAND ITALIEN EU JAPAN CHINA – NORDEN CHINA – SÜDEN
XS 4 0 32 30 36 32 3 155/76A 155/60A
XS 6 2 34 32 38 34 5 160/80A 160/62A
S 8 4 36 34 40 36 7 160/84A 160/64A
M 10 6 38 36 42 38 9 165/88A 165/70A
M 12 8 40 38 44 40 11 170/92A 170/74A
L 14 10 42 40 46 42 13 175/96A 175/80A
L 16 12 44 42 48 44 15 180/100A 175/82A
KLEIDER
UK GRÖßE GRÖSSE Brustpartie: MIT HOHER HÜFTE
4 XS 79 60 86
6 XS 81.5 62.5 88.5
8 S 84 65 91
10 M 89 70 96
12 M 94 75 101
14 L 99 80 106
16 L 104 85 111
JEANS
MITTELHOHER BUND SLIM/STRAIGHT
DENIM-GRÖSSE UK GRÖßE MIT HOHER HÜFTE
24 4-6 68 78
26 6 70.5 80.5
26 8 73 83
27 8-10 75.5 85.5
28 10 78 88
29 10-12 80.5 90.5
30 12 83 93
32 14 88 95.5
MITTELHOHER BUND, SKINNY
DENIM-GRÖSSE UK GRÖßE MIT HOHER HÜFTE
24 4-6 62 78
26 6 64.5 80.5
26 8 67 83
27 8-10 69.5 85.5
28 10 72 88
29 10-12 74.5 90.5
30 12 77 93
32 14 82 98
HOHER BUND, SKINNY
DENIM-GRÖSSE UK GRÖßE MIT HOHER HÜFTE
24 4-6 60 76
26 6 62.5 78.5
26 8 65 81
27 8-10 67.5 83.5
28 10 70 86
29 10-12 72.5 88.5
30 12 75 91
32 14 80 96
RÖCKE & SHORTS
UK GRÖßE GRÖSSE MIT HOHER HÜFTE
4 XS 60 86
6 XS 62.5 88.5
8 S 65 91
10 M 70 96
12 M 75 101
14 L 80 106
16 L 85.9 111
SCHUHE
UK EU USA AU
3 36 5.5 5
4 37 6.5 6
5 38 7.5 7
6 39 8.5 5
7 40 9.5 9
8 41 10.5 10
GÜRTEL
GRÖSSE UK-Kleidergröße HÜFTE MIT HOHER
S 6-8 73.5 68.5
M 10 78.5 73.5
L 12-14 83.5 78.5

Regular, Rückenlänge von Ausschnitt bis Saum: 35"/89 cm. …

Vorrätig

Artikelnummer: QQ-7369.W3948 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Regular, Rückenlänge von Ausschnitt bis Saum: 35"/89 cm.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren MÄNTEL | Reiss Perrin Regenmantel mit abnehmbaren Reißverschlusskragen”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: